
home>>受験料一覧
■受験料一覧

■医療・福祉関係■
| 資格名 | 試験日 |
| 医師 | 15,300円 |
| 歯科医師 | 18,900円 |
| 保健師 | 5,400円 |
| 助産師 | 5,400円 |
| 看護師 | 5,400円 |
| 薬剤師 | 5,400円 |
| 診療放射線技師 | 11,400円 |
| 臨床検査技師 | 11,300円 |
| 理学療法士 | 10,100円 |
| 作業療法士 | 10,100円 |
| 視能訓練士 | 15,800円 |
| 臨床工学技士 | 44,400円 |
| 義肢装具士 | 65,900円 |
| 歯科衛生士 | 14,300円 |
| 救急救命士 | 33,600円 |
※変更の場合もありますので、詳細については必ず各問い合わせ先にてご確認下さい。
home
【PR】 スポンサーサイト
アリコ|アフラック(アメリカンファミリー)|ユーキャン
|アリコジャパン|医療事務|ユーキャン